Menu List
Modern Taste
| Item Name | Half | Full |
|---|---|---|
| Kali Mirch Chicken | 600 | 1080 |
| Kali Mirch Chicken Tikka | 640 | 1120 |
| Garlic Chicken Tikka | 640 | 1120 |
| Stuffed Tangri (2psc, 4psc) | 600 | 1080 |
| Achari Chicken Tikka | 600 | 1080 |
| Tangari (2psc, 4psc) | 380 | 680 |
| Chicken Barra | 600 | 1080 |
| Non Veg Platter | — | 1220 |
| Tandoori Chicken | 580 | 1020 |
| Afghani Chicken | 620 | 1120 |
| Chicken Malai Tikka | 640 | 1120 |
| Chicken Tikka | 600 | 1080 |
| Mutton Seekh Kabab | 600 | 1160 |
| Hariyali Chicken Tikka | 640 | 1120 |
| Hariyali Chicken | 600 | 1080 |
| Pudina Chicken Tikka | 640 | 1120 |
| Pudina Chicken | 600 | 1080 |
| Chicken Seekh Kabab | 600 | 1160 |
| Crispy Chicken | 520 | 900 |
| Crispy Tangri | 520 | 1080 |
| Fried Chicken | 720 | 1160 |
Tandoori Starters (VEG.)
| Item Name | Price |
|---|---|
| Malai Chaap | 560 |
| Haryali Chaap | 560 |
| Chaap Tikka | 560 |
| Afghani Chaap | 560 |
| Paneer Tikka | 560 |
| Stuffed Chaap | 580 |
| Achari Chaap | 560 |
| Pudina Chaap | 560 |
| Paneer Malai Tikka | 560 |
| Paneer Haryali Tikka | 560 |
| Paneer Pudina Tikka | 560 |
| Mushroom Tikka | 560 |
| Mushroom Malai Tikka | 560 |
| Mushroom Pudina Tikka | 560 |
| Veg Platter | 700 |
Chicken Bahar
| Item Name | 2Pc | 4Pc | 8Pc |
|---|---|---|---|
| Butter Chicken | 560 | 900 | 1660 |
| Butter Chicken (Boneless) | 600 | 940 | 1700 |
| Kadai Chicken | 560 | 900 | 1660 |
| Kadai Chicken (Boneless) | 600 | 940 | 1700 |
| Chicken Tikka Masala | 600 | 940 | 1700 |
| Chicken Tikka Gravy | — | 940 | 1700 |
| Lemon Chicken | — | 900 | 1660 |
| Lemon Chicken (Boneless) | — | 940 | 1700 |
| Matki Chicken | — | 1060 | 1860 |
| Handi Chicken | — | 1060 | 1860 |
| Chicken Curry | 720 | 1060 | 1860 |
| Chicken Rogan Josh | 560 | 900 | 1660 |
| Chicken Masala | 560 | 900 | 1660 |
| Chicken Do Pyaza | 560 | 900 | 1660 |
| Chicken Korma | 560 | 900 | 1660 |
| Chicken Sagwalla | 560 | 900 | 1660 |
| Chicken Dahi Walla | 560 | 900 | 1660 |
| Tawa Chicken | 560 | 900 | 1660 |
| Chicken Seekh (Gravy) | — | 900 | — |
| Chicken Seekh (Masala) | — | 900 | — |
Chicken Rolls (Single Roll)
| Item Name | Price |
|---|---|
| Chicken Tikka Roll | 460 |
| Chicken Malai Tikka Roll | 460 |
| Chicken Seek Roll | 280 |
| Mutton Seek Roll | 280 |
| Chicken Spring Roll (Double) | 420 |
Veg Roll
| Item Name | Price |
|---|---|
| Veg Spring Roll (Double) | 340 |
| Paneer Tikka Roll | 260 |
| Mushroom Tikka Roll | 260 |
| Veg Chaap Tikka Roll | 260 |
Raita
| Item Name | Price |
|---|---|
| Boondi Raita | 180 |
| Mix Raita | 200 |
| Pudina Raita | 200 |
| Aloo Raita | 200 |
Breads
| Item Name | Price |
|---|---|
| Keema Naan | 200 |
| Paneer Naan | 180 |
| Aloo Naan | 120 |
| Garlic Naan | 100 |
| Plain Naan | 70 |
| Butter Naan | 90 |
| Pudina Butter Naan | 180 |
| Paneer Paratha | 180 |
| Aloo Paratha | 120 |
| Chilli Paratha | 90 |
| Butter Paratha | 90 |
| Pudina Paratha | 90 |
| Laccheha Paratha | 70 |
| Plain Roti | 26 |
| Rumali Roti | 30 |
| Butter Roti | 30 |
| Missi Roti | 70 |
| Tawa Butter Roti | 26 |
| Tawa Plain Roti | 20 |
| Garlic Paratha | 100 |
| Chilli Garlic Paratha | 120 |
| Chilli Garlic Naan | 120 |
Mutton Bahar
| Item Name | Half | Full |
|---|---|---|
| Handi Mutton Rara | 720 | 1120 |
| Keema Walla Meat | 720 | 1120 |
| Kadai Meat | 580 | 980 |
| Dry Meat | 580 | 980 |
| Mutton Curry | 580 | 980 |
| Mutton Masala | 580 | 980 |
| Mutton Dahi Wala | 580 | 980 |
| Mutton Dopyaza | 580 | 980 |
| Mutton Sagwalla | 580 | 980 |
| Mutton Rogan Josh | 580 | 980 |
| Mutton Korma | 580 | 980 |
| Keema Curry | — | 900 |
| Keema Egg (2 Egg) | — | 980 |
| Keema Kalegi | — | 980 |
| Keema Mutter | — | 980 |
| Mutton Seekh Gravy | — | 900 |
| Mutton Seekh Masala | — | 900 |
| Brain Curry | — | 500 |
| Brain Masala | — | 500 |
| Egg Curry (2 Egg) | — | 340 |
Subz Bahar
| Item Name | Half | Full |
|---|---|---|
| Paneer Butter Masala | 380 | 580 |
| Veg Chaap Masala | 360 | 560 |
| Veg Kadai Chaap | 360 | 560 |
| Veg Shahi Chaap | 360 | 560 |
| Mutter Chaap | 360 | 560 |
| Paneer Bhujia | 380 | 580 |
| Kadai Paneer | 380 | 580 |
| Shahi Paneer | 360 | 560 |
| Malai Kofta | 360 | 560 |
| Mix Vegetable | 360 | 560 |
| Mushroom Paneer | 360 | 560 |
| Mushroom Masala | 360 | 580 |
| Mutter Mushroom | 360 | 560 |
| Mutter Paneer | 360 | 560 |
| Palak Paneer | 320 | 520 |
| Rajama | 320 | 520 |
| Dal Makhani | 260 | 420 |
| Dal Tadka | 260 | 420 |
| Aloo Mutter | 260 | 420 |
| Jeera Aloo | 240 | 360 |
| Kadhi Pakora | 220 | 360 |
Biryani
| Item Name | Price |
|---|---|
| Mutton Biryani (Half 2 pcs) | 640 |
| Mutton Biryani (Full 4 pcs) | 1040 |
| Chicken Biryani (2 pcs with Gravy) | 680 |
| Egg Biryani (2 Egg with Gravy) | 420 |
| Veg Pulao | 400 |
| Veg Pulao (Gravy) | 460 |
| Mutter Pulao | 320 |
| Mutter Pulao (Gravy) | 380 |
| Jeera Rice | 260 |
| Plain Rice | 200 |
Noodles
| Item Name | Price |
|---|---|
| Mix Veg Noodles | 300 |
| Veg Noodles | 240 |
| Veg Singapuri Noodles | 280 |
| Veg Hakka Noodles | 280 |
| Veg Chilli Garlic Noodles | 280 |
| Mushroom Noodles | 360 |
| Paneer Noodles | 320 |
| Butter Noodles | 340 |
| Burnt Garlic Noodles | 320 |
| Black Bean Noodles | 340 |
Non-Veg Noodles
| Item Name | Price |
|---|---|
| Chicken Noodles | 380 |
| Mix Non Veg Noodles | 420 |
| Chicken Singapore Noodles | 440 |
| Chicken Hakka Noodles | 440 |
| Chicken Chilli Garlic Noodles | 420 |
| Egg Noodles | 300 |
| Chicken Butter Noodles | 480 |
| Chicken Burnt Garlic Noodles | 480 |
Pasta
| Item Name | Price |
|---|---|
| Pasta (White/Red sauce) | 320 |
| Pasta (Mix sauce) | 360 |
| Chicken Pasta (White/Red Sauce) | 400 |
Non-Veg Fried Rice
| Item Name | Price |
|---|---|
| Chicken Fried Rice | 380 |
| Chicken Chilli Garlic Fried Rice | 420 |
| Egg Fried Rice | 300 |
Fish
| Item Name | Price |
|---|---|
| Fish Tikka | 1060 |
| Fish Fried | 1060 |
| Fish Curry | 1260 |
Rice
| Item Name | Price |
|---|---|
| Veg Fried Rice | 260 |
| Chilli Garlic Fried Rice | 300 |
| Burnt Garlic Fried Rice | 320 |
| Mushroom Fried Rice | 360 |
Drinks
| Item Name | Price |
|---|---|
| Mineral Water | 26 |
| Lassi | 80 |
| Mango Lassi | 100 |
Dessert
| Item Name | Price |
|---|---|
| Gajar Ka Halwa (Seasonal) | 140 |
| Badam Milk | 120 |
| Gulab Jamun | 60 |
| Plain Papad | 40 |
Chinese Main Course
| Item Name | Price |
|---|---|
| Veg. Chopsuey | 360 |
| Chicken Chopsuey | 440 |
| American Veg. Chopsuey | 400 |
| American Chicken Chopsuey | 460 |
| Veg Manchurian (Dry/Gravy) | 360 |
| Chicken Manchurian (Dry/Gravy) | 460 |
| Chilli Paneer (Dry/Gravy) | 580 |
| Chilli Chicken (Dry/Gravy) | 760 |
| Chilli Mushroom (Dry/Gravy) | 560 |
| Chilli Potato | 280 |
| Chilli Chaap (Dry/Gravy) | 560 |
| Crispy Chaap | 600 |
| Dry Fry Mutton | 1160 |
Momos
| Item Name | Price |
|---|---|
| Veg. Paneer Momos (Steam) | 240 |
| Chicken Momos (Steam) | 280 |
| Veg Paneer Fry Momos | 280 |
| Chicken Fry Momos | 300 |
| Veg Paneer Tandoori Momos | 300 |
| Chicken Tandoori Momos | 340 |
| Veg Paneer Crispy Momos | 340 |
| Chicken Crispy Momos | 400 |
| Veg Paneer Gravy Momos | 400 |
| Chicken Gravy Momos | 460 |
| Veg Paneer Afghani Momos | 340 |
| Chicken Afghani Momos | 380 |
Shake and Chilled
| Item Name | Half | Full |
|---|---|---|
| Mango Shake | 160 | 200 |
| Banana Shake | 160 | 200 |
| Vanilla Shake | 160 | 200 |
| Chocolate Shake | 160 | 200 |
| Chiku Shake | 160 | 200 |
| Ras Malai Shake | 160 | 200 |
| Mixed Fruit Shake | 160 | 200 |
| Bubble Gum Shake | 160 | 200 |
| Strawberry Shake | 160 | 200 |
| Marshmellow Shake | 160 | 200 |
| Oreo Shake | 200 | 240 |
| Black Current Shake | 160 | 200 |
| Butterscotch Shake | 160 | 200 |
| Rose Shake | 160 | 200 |
| Cold Coffee | 160 | 200 |
Soda
| Item Name | Price |
|---|---|
| Mojito Soda | 140 |
| Black Current Soda | 140 |
| Sweet and Salt Soda | 140 |
| Water Melon Soda | 140 |
| Bubble Gum Soda | 140 |
| Fresh Lime Soda | 140 |
| Passion Soda | 140 |
| Strawberry Soda | 140 |
| Red Rose Soda | 140 |
| Marshmellow Soda | 140 |
| Elder Flower Soda | 140 |
| Jira Sikanji | 140 |
| Ice Tea | 140 |
| Kiwi Soda | 140 |
Ice Cream
| Item Name | Price |
|---|---|
| Vanilla | 100 |
| Strawberry | 100 |
| Mango | 100 |
| Pineapple | 100 |
| Butterscotch | 100 |
| Chocolate | 100 |
| Choco Chips | 100 |
| Black Current | 100 |
| Kesar Pista | 100 |
| Tuti Fruiti | 100 |
| Americannuts | 100 |
| Bubble Gum | 100 |
| Marshmellow | 100 |
Soup
| Item Name | Price |
|---|---|
| Tomato Soup | 200 |
| Veg Sweet Corn Soup | 240 |
| Veg Manchow Soup | 240 |
| Veg Lemon Coriander Soup | 240 |
| Veg Clear Soup | 240 |
| Veg Hot and Sour Soup | 240 |
| Chicken Soup | 260 |
| Chicken Manchow Soup | 260 |
| Chicken Hot and Sour Soup | 260 |
| Chicken Lemon Coriander Soup | 260 |
| Chicken Cream Hope Soup | 260 |
Veg Thali
| Item Name | Price |
|---|---|
| Dal Makhani + Shahi Paneer + Raita + Rice + Salad + 2 Baby Butter Paratha or 2 Baby Butter Naan | 400 |
| Dal Makhani + Shahi Paneer + Chaap Masala + Raita + Rice + Salad + 2 Baby Butter Paratha or 2 Baby Butter Naan | 480 |
| Dal Makhani + Shahi Paneer + Raita + Rice + Salad + 2 Baby Butter Paratha or 2 Baby Butter Naan + Gulab Jamun | 460 |
| Dal Makhani + Mix Vegetable + Shahi Paneer + Raita + Rice + Salad + 2 Baby Butter Paratha or 2 Baby Butter Naan | 560 |
Non-Veg Thali
| Item Name | Price |
|---|---|
| Dal Makhani + Butter Chicken Boneless + Raita + Rice + Salad + 2 Baby Butter Paratha or 2 Baby Butter Naan | 480 |
| Dal Makhani + Butter Chicken Boneless + Raita + Rice + Salad + 2 Baby Butter Paratha or 2 Baby Butter Naan + Gulab Jamun | 540 |
VEG COMBO (only for packing)
| Item Name | Price |
|---|---|
| Dal Makhani + 1 Butter Naan + Cold Drink | 218 |
| Dal Tadka + 1 Butter Naan + Cold Drink | 218 |
| Rajmah + 1 Butter Naan + Cold Drink | 218 |
| Kadhi Pakora + 1 Butter Naan + Cold Drink | 218 |
| Shahi Paneer + 1 Butter Naan + Cold Drink | 278 |
| Kadai Paneer + 1 Butter Naan + Cold Drink | 278 |
| Kadai Chaap + 1 Butter Naan + Cold Drink | 278 |
| Shahi Chaap + 1 Butter Naan + Cold Drink | 278 |
| Chap Masala + 1 Butter Naan + Cold Drink | 278 |
| Mutter Chaap + 1 Butter Naan + Cold Drink | 278 |
| Paneer Bhujia + 1 Butter Naan + Cold Drink | 278 |
| Mushroom Paneer + 1 Butter Naan + Cold Drink | 278 |
| Paneer Butter Masala + 1 Butter Naan + Cold Drink | 278 |
| Keema Naan Gravy | 300 |
NON-VEG COMBO (only for packing)
| Item Name | Price |
|---|---|
| Butter Chicken (Single piece) + 1 Butter Naan + Cold Drink | 378 |
| Kadai Chicken (Single piece) + 1 Butter Naan + Cold Drink | 378 |
| Chicken Curry (Single piece) + 1 Butter Naan + Cold Drink | 378 |
| Chicken Rogan Josh (Single piece) + 1 Butter Naan + Cold Drink | 378 |
| Tawa Chicken (Single piece) + 1 Butter Naan + Cold Drink | 378 |
CHINESE COMBO
| Item Name | Price |
|---|---|
| Veg Platter (Fried Rice + Veg Noodles + Chilli Potato + Veg Momos + Veg Spring Roll) | 498 |
| Non-Veg Platter (Chicken Fried Rice + Chicken Noodles + Chicken Momos + Chicken Manchurian + Chicken Spring Roll) | 698 |
License Number :
13325009000244